※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。 ※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。 ※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。
物件名 | トーキョーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区下馬6丁目 | ||
価格 | 1,399万円(税込) | 物件種別 | 事業用一部 |
交通 |
東急東横線「学芸大学」駅徒歩8分 |
||
間取り | 1LDK | 築年月 | 1969年05月 |
専有面積 | 33.18㎡ | 所在階/階建 | 5階/地上6階 |
バルコニー面積 | 5.82㎡ | 主要採光面 | 南西 |
総戸数 | 22戸 | 建物構造 | RC |
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
管理形態 | 全部委託(コミュニティワン巡回方式) | ||
管理費 | 12,660円 | 修繕積立金 | 2,240円 |
駐車場(空数) | 有 | 駐車場料金(月額) | 12,000円 |
月額収入 | 8.0万円 | 利回り | 6.86%(満室時表面利回り) |
投資用現況 | 賃借人あり(オーナーチェンジ) | ||
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
備考 | ※管理費・修繕積立金改定予定 ○事務所使用相談(要承認) ○オーナーチェンジ物件 ○月額賃料 80,000円 予定年間賃料収入 960,000円 ○利回り 6.44% ※利回りは、当該物件の予定年間賃料収入の、取得価格に対する割合です。予定年間賃料収入は、確実に得られることを保証するものではなく、公租公課等、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の金額です。 |
||
学区 | - | ||
取引態様 | 売主 | 管理番号 | L0022 |
情報更新日 | 2021/04/08 | 次回更新予定日 | 随時 |
フリーワード検索