検索結果 88 件がヒットしました
※マイファイル登録は、会員専用サービスです。無料会員登録はこちら
-
販売価格 |   万円(税込) |
専有面積 | 13.5㎡ |
間取り | ワンルーム |
交通 | 総武中央線 「東中野」駅 徒歩3分 大江戸線 「東中野」駅 徒歩7分 東西線 「落合」駅 徒歩7分
|
所在 | 中野区東中野5-7-7 |
-
販売価格 |   万円(税込) |
表面利回り | 6.85% |
専有面積 | 21.47㎡ |
間取り | ワンルーム |
交通 | 東武東上線 「大山」駅 徒歩5分
|
所在 | 板橋区幸町1-14 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
表面利回り | 7.66% |
専有面積 | 24.76㎡ |
間取り | 1ワンルーム |
交通 | 総武中央線 「東中野」駅 徒歩3分 大江戸線 「東中野」駅 徒歩7分 東西線 「落合」駅 徒歩7分
|
所在 | 中野区東中野5-7-7 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
専有面積 | 52.45㎡ |
間取り | 3DK |
交通 | 相模線 「上溝」駅 徒歩14分
|
所在 | 相模原市中央区星が丘2-3-15 |
-
販売価格 |     万円(非課税) |
専有面積 | 64.8㎡ |
間取り | 2LDK |
交通 | |
所在 | 千葉県鴨川市江見430-2 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
表面利回り | 7.93% |
専有面積 | 67.2㎡ |
間取り | 3LDK |
交通 | 高崎線 「倉賀野」駅 徒歩1分 八高線 「倉賀野」駅 徒歩1分 湘南新宿高 「倉賀野」駅 徒歩1分
|
所在 | 群馬県高崎市倉賀野1803-6 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
専有面積 | 69㎡ |
間取り | 3LDK |
交通 | |
所在 | 宝塚市小浜2-5-25 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
専有面積 | 49.7㎡ |
間取り | 2LDK |
交通 | 田園都市線 「鷺沼」駅 バス7分
|
所在 | 川崎市宮前区東有馬3-8-16 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
専有面積 | 56.16㎡ |
間取り | 3LDK+TR |
交通 | 東海道線 「辻堂」駅 バス7分 湘南新宿高 「辻堂」駅 バス7分
|
所在 | 藤沢市大庭5055-10 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
専有面積 | 68.77㎡ |
間取り | 3LDK+W+TR |
交通 | 東海道線 「辻堂」駅 バス12分 湘南新宿高 「辻堂」駅 バス12分
|
所在 | 藤沢市大庭5683-2 |