検索結果 18 件がヒットしました
※マイファイル登録は、会員専用サービスです。無料会員登録はこちら
-
販売価格 |     万円(税込) |
専有面積 | 90.3㎡ |
間取り | 4LDK+2W |
交通 | 東西線 「南行徳」駅 徒歩10分 東西線 「行徳」駅 徒歩15分
|
所在 | 市川市福栄3-5-1 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
専有面積 | 32.4㎡ |
間取り | 1LDk |
交通 | 京浜東北線 「大森」駅 徒歩12分
|
所在 | 大田区中央1-16-8 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
専有面積 | 78.85㎡ |
間取り | 2LDK+W |
交通 | 小田急線 「玉川学園前」駅 徒歩10分
|
所在 | 横浜市青葉区奈良町2864-3 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
専有面積 | 82.02㎡ |
間取り | 3LDK+2W |
交通 | 横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩12分 湘南新宿宇 「東戸塚」駅 徒歩12分
|
所在 | 横浜市戸塚区平戸町582-12 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
専有面積 | 71.61㎡ |
間取り | 3LDK |
交通 | 横浜線 「相模原」駅 徒歩16分 相模線 「南橋本」駅 徒歩9分
|
所在 | 相模原市中央区小山2-11-1 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
専有面積 | 71.51㎡ |
間取り | 3LDK+2W |
交通 | 西武新宿線 「武蔵関」駅 徒歩12分
|
所在 | 練馬区関町北5-19-32 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
専有面積 | 38.31㎡ |
間取り | 1LDK+W |
交通 | 山手線 「渋谷」駅 徒歩10分 銀座線 「渋谷」駅 徒歩10分 半蔵門線 「渋谷」駅 徒歩10分 東横線 「渋谷」駅 徒歩10分 井の頭線 「神泉」駅 徒歩8分
|
所在 | 渋谷区南平台町12-13 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
専有面積 | 49.79㎡ |
間取り | 2LDK+W |
交通 | 京浜東北線 「上中里」駅 徒歩15分 都電荒川線 「荒川遊園地」駅 徒歩3分 高崎線 「尾久」駅 徒歩10分
|
所在 | 荒川区西尾久8-12-9 |
-
販売価格 |     万円(非課税) |
専有面積 | 64.8㎡ |
間取り | 2LDK |
交通 | |
所在 | 千葉県鴨川市江見430-2 |
-
販売価格 |     万円(税込) |
専有面積 | 65.02㎡ |
間取り | 3LDK+SIC |
交通 | 総武線 「錦糸町」駅 徒歩8分 半蔵門線 「錦糸町」駅 徒歩8分 都営新宿線 「菊川」駅 徒歩11分
|
所在 | 墨田区江東橋1-4-12 |