
※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。 ※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。 ※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。

| 物件名 | アイル横浜NORTH | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市 神奈川区松本町2丁目18-4 | ||
| 価格 | 2,380万円(税込) | 物件種別 | 事業用一部 |
| 交通 |
東急東横線「反町」駅徒歩4分 横浜ブルーライン「三ツ沢下町」駅徒歩9分 JR横須賀線「横浜」駅徒歩17分 |
||
| 間取り | 1K | 築年月 | 2016年08月 |
| 専有面積 | 22.05㎡ | 所在階/階建 | 6階/地上7階 |
| バルコニー面積 | 2.5㎡ | 主要採光面 | 南西 |
| 総戸数 | 24戸 | 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
| 管理形態 | 全部委託(日神管財株式会社巡回方式) | ||
| 管理費 | 7,610円 | 修繕積立金 | 5,850円 |
| 駐車場(空数) | 無 | 駐車場料金(月額) | - |
| 月額収入 | 11.0万円 | 利回り | 5.32%(満室時表面利回り) |
| 投資用現況 | 賃借人あり(オーナーチェンジ) | ||
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 備考 | 駐車場:無 エレベーター・オートロック 事務所使用不可・ペット飼育不可 室内未確認につき、販売図面の間取りと 実際の間取りが相違する可能性があります。 月額賃料/80,750円 予定年間賃料収入/969,000円 利回り/ 4.07 % [ 参 考 ] 固定資産・都市計画税:年額71,405円(令和7年度) 敷金預り:0円 契約期間:令和6年3月30日~3年間 契約者:法人 ※利回りは、当該物件の予定年間賃料収入の、取得価格 に対する割合です。予定年間賃料収入は、確実に得られる ことを保証するものではなく、公租公課等、その他当該 物件を維持するために必要な費用の控除前の金額です。 |
||
| 学区 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | 管理番号 | R1004 |
| 情報更新日 | 2026/06/01 | 次回更新予定日 | 随時 |
