
※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。 ※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。 ※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。

| 物件名 | インペリアル浜田山 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区浜田山4丁目33-3 | ||
| 価格 | 13,980万円(税込) | 物件種別 | 事業用一部 |
| 交通 |
京王井の頭線「浜田山」駅徒歩12分 京王井の頭線「西永福」駅徒歩10分 京王井の頭線「永福町」駅徒歩19分 |
||
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 1989年07月 |
| 専有面積 | 177.82㎡ | 所在階/階建 | 3階/地上4階 地下1階 |
| バルコニー面積 | 17.75㎡ | 主要採光面 | 南西 |
| 総戸数 | 27戸 | 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 管理形態 | 全部委託(住友不動産建物サービス株式会社通勤方式) | ||
| 管理費 | 62,200円 | 修繕積立金 | 42,968円 |
| 駐車場(空数) | 空有 | 駐車場料金(月額) | 33,000円 |
| 月額収入 | 54.0万円 | 利回り | 4.63%(満室時表面利回り) |
| 投資用現況 | 賃借人あり(オーナーチェンジ) | ||
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 備考 | 月額賃料/540,000円 予定年間賃料収入/6,480,000円 利回り/ 4.63% ※利回りは、当該物件の予定年間賃料収入の、取得価格に対する割合です。予定年間賃料収入は、確実に得られることを保証するものではなく、公租公課等、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の金額です。 【参考】 固定資産・都市計画税:年額614,900円(令和8年度) 敷金預り:3,800,000円 契約期間:令和8年7月1日~2年間 契約者:個 人 事務所使用不可・ペット飼育不可 室内未確認につき、販売図面の間取りと実際の間取りが相違する可能性があります。 |
||
| 学区 | 青木北小学校 670m 青木中学校 1190m |
||
| 取引態様 | 売主 | 管理番号 | S0073 |
| 情報更新日 | 2026/07/27 | 次回更新予定日 | 随時 |
