
※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。 ※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。 ※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。

| 物件名 | 秀和築地レジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区築地2丁目1-2 | ||
| 価格 | 2,480万円(税込) | 物件種別 | 事業用一部 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩3分 東京メトロ有楽町線「新富町」駅徒歩2分 都営浅草線「東銀座」駅徒歩8分 |
||
| 間取り | 1DK | 築年月 | 1971年02月 |
| 専有面積 | 33.18㎡ | 所在階/階建 | 10階/地上12階 |
| バルコニー面積 | - | 主要採光面 | 北西 |
| 総戸数 | 122戸 | 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
| 管理形態 | 全部委託(レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社通勤方式) | ||
| 管理費 | 8,900円 | 修繕積立金 | 14,800円 |
| 駐車場(空数) | - | 駐車場料金(月額) | - |
| 月額収入 | 11.0万円 | 利回り | 5.32%(満室時表面利回り) |
| 投資用現況 | 賃借人あり(オーナーチェンジ) | ||
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 備考 | エレベーター・夜間オートロック 事務所使用相談(要承認・規約有) ペット飼育不可 室内未確認につき、販売図面の間取りと実際の間取りが相違する可能性があります。 事務所使用の場合、特別管理費(ゴミ処理負担金として)月額坪300円必要 月額賃料/110,000円 予定年間賃料収入/1,320,000円 利回り/ 5.32 % ※利回りは、当該物件の予定年間賃料収入の、取得価格 に対する割合です。予定年間賃料収入は、確実に得られる ことを保証するものではなく、公租公課等、その他当該 物件を維持するために必要な費用の控除前の金額です。 [ 参 考 ] 固定資産・都市計画税:年額44,849円(令和8年度) 敷金預り:200,000円 契約期間:令和7年12月27日~2年間 契約者:個 人 |
||
| 学区 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | 管理番号 | S0105 |
| 情報更新日 | 2026/04/30 | 次回更新予定日 | 随時 |
