
※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。 ※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。 ※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。

| 物件名 | ステュディオ日本橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小舟町9-10 | ||
| 価格 | 3,080万円(税込) | 物件種別 | 事業用一部 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「人形町」駅徒歩5分 東京メトロ銀座線「三越前」駅徒歩7分 JR総武線「新日本橋」駅徒歩8分 |
||
| 間取り | 1K | 築年月 | 1982年02月 |
| 専有面積 | 30.85㎡ | 所在階/階建 | 4階/地上9階 |
| バルコニー面積 | 4.92㎡ | 主要採光面 | 北西 |
| 総戸数 | 67戸 | 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 管理形態 | 全部委託(三菱地所コミュニティ株式会社通勤方式) | ||
| 管理費 | 11,210円 | 修繕積立金 | 13,894円 |
| 駐車場(空数) | 無 | 駐車場料金(月額) | - |
| 月額収入 | 15.6万円 | 利回り | 4.5%(満室時表面利回り) |
| 投資用現況 | 賃借人あり(オーナーチェンジ) | ||
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 備考 | ・駐車場:空 エレベーター 事務所使用相談(要承認・使用細則有) ペット飼育不可 室内未確認につき、販売図面の間取りと実際 の間取りが相違する可能性があります。 月額賃料/115,500円 予定年間賃料収入/1,386,000円 利回り/ 4.50% [ 参 考 ] 固定資産・都市計画税:年額109,800円(令和8年度) 敷金預り:420,000円 契約期間:令和8年5月1日~2年間 契約者:法人 ※利回りは、当該物件の予定年間賃料収入の、取得価格 に対する割合です。予定年間賃料収入は、確実に得られる ことを保証するものではなく、公租公課等、その他当該 物件を維持するために必要な費用の控除前の金額です。 |
||
| 学区 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | 管理番号 | S0178 |
| 情報更新日 | 2026/10/01 | 次回更新予定日 | 随時 |
