
※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。 ※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。 ※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。

| 物件名 | 可児市桜ケ丘5丁目土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県可児市桜ケ丘5丁目129 | ||
| 価格 | 780万円(税無) | 物件種別 | 土地 |
| 交通 |
中央本線「多治見」駅バス21分「桜ケ丘 4 丁目」停歩7分 |
||
| 土地面積 | 208.12㎡ | 建築条件 | 建築条件無 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 |
一方 北東側 幅11m(公道に12m接道) |
||
| セットバック | 不要 | 私道負担面積 | 無 |
| 現況 | 古家有 | 引渡し時期 | 相談 |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 備考 | 残存建物有 昭和54年1月新築 木造瓦葺2階建 1階67.07㎡ 2階23.18㎡ 合計90.52㎡ 相談(残代金支払後) 北東側約11.7mの公道に約12.9m接道 公営水道、公共下水、都市ガス 更地渡し 測量未実施のため、面積に差異が生じる場合 がございます。 |
||
| 学区 | 桜ケ丘小学校 310m 東可児中学校 840m |
||
| 取引態様 | 売主 | 管理番号 | L1549 |
| 情報更新日 | 2026/05/28 | 次回更新予定日 | 随時 |
