※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。 ※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。 ※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。
物件名 | 日神パレステージ西麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布4丁目11−2 | ||
価格 | 8,990万円(税込) | 物件種別 | マンション |
交通 |
東京メトロ日比谷線「六本木」駅徒歩10分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩10分 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅徒歩10分 |
||
間取り | 1SLDK | 築年月 | 1996年03月 |
専有面積 | 57.9㎡ | 所在階/階建 | 4階/地上14階 地下1階 |
バルコニー面積 | 2.95㎡ | 主要採光面 | 南 |
総戸数 | 96戸 | 建物構造 | SRC |
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
管理形態 | 全部委託(日神管財(株)通勤方式) | ||
管理費 | 16,200円 | 修繕積立金 | 7,400円 |
駐車場(空数) | 空無 | 駐車場料金(月額) | - |
備考 | ◆「西麻布」アドレス新耐震マンションの4階部分角部屋♪ ◆六本木駅から徒歩10分の立地 ◆南向きで陽当り良好♪ ◆平成8年築、総戸数96戸 ◆室内57.90㎡、1LDK+サービスルーム ◆共用部分オートロック付き |
||
学区 | - | ||
取引態様 | 売主 | 管理番号 | O0271 |
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 随時 |
フリーワード検索