※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。 ※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。 ※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。
物件名 | グランドパレス田町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝浦4丁目9-18 | ||
価格 | 3,280万円(税込) | 物件種別 | 事業用一部 |
交通 |
JR山手線「田町」駅徒歩10分 JR京浜東北・根岸線「田町」駅徒歩10分 都営三田線「三田」駅徒歩13分 |
||
間取り | 1DK | 築年月 | 1981年04月 |
専有面積 | 36.28㎡ | 所在階/階建 | 6階/地上14階 地下2階 |
バルコニー面積 | 4.94㎡ | 主要採光面 | 北西 |
総戸数 | 180戸 | 建物構造 | SRC |
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
管理形態 | 全部委託(日本ハウズイング株式会社通勤方式) | ||
管理費 | 8,200円 | 修繕積立金 | 4,950円 |
駐車場(空数) | - | 駐車場料金(月額) | - |
月額収入 | 8.9万円 | 利回り | 4.46%(実質利回り) |
投資用現況 | 賃借人あり(オーナーチェンジ) | ||
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
備考 | ■物件の特長 総戸数180戸の大規模マンション 新耐震基準適合 再開発で賑わう「田町」駅が最寄り 夜間オートロック 月額賃料/130,000円 予定年間賃料収入/1,560,000円 利回り/4.75% [ 参 考 ] 固定資産・都市計画税:年額56,300円(令和6年度) 敷金預り:130,000円 契約期間:令和7年5月1日~2年間 契約者:法 人 ※利回りは、当該物件の予定年間賃料収入の、取得価格に対する割合です。予定年間賃料収入は、確実に得られることを保証するものではなく、公租公課等、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の金額です。 |
||
学区 | - | ||
取引態様 | 売主 | 管理番号 | R0252 |
情報更新日 | 2025/05/08 | 次回更新予定日 | 随時 |
この物件をご覧の方には、こちらの物件もおすすめです
東京都新宿区新宿7丁目20-12
東京都港区高輪2丁目3-17
東京都港区海岸3丁目19-2