
※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。 ※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。 ※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。

| 物件名 | グリーンパークドルミ大山 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大山 東町14-1 | ||
| 価格 | 3,598万円(税込) | 物件種別 | 事業用一部 |
| 交通 |
東武鉄道東上線「大山」駅徒歩3分 都営三田線「板橋区役所前」駅徒歩9分 東武鉄道東上線「下板橋」駅徒歩14分 |
||
| 間取り | 3DK | 築年月 | 1984年11月 |
| 専有面積 | 59.01㎡ | 所在階/階建 | 6階/地上11階 |
| バルコニー面積 | 3.18㎡ | 主要採光面 | 南 |
| 総戸数 | 185戸 | 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 管理形態 | 全部委託(株式会社長谷工コミュニティ通勤方式) | ||
| 管理費 | 8,160円 | 修繕積立金 | 11,560円 |
| 駐車場(空数) | 空無 | 駐車場料金(月額) | - |
| 月額収入 | 15.0万円 | 利回り | 5.15%(満室時表面利回り) |
| 投資用現況 | 賃借人あり(オーナーチェンジ) | ||
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 備考 | 月額賃料/130,000円 予定年間賃料収入/1,560,000円 利回り/ 4.33% ※利回りは、当該物件の予定年間賃料収入の、取得価格に対する割合です。予定年間賃料収入は、確実に得られることを保証するものではなく、公租公課等、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の金額です。 【参考】 固定資産・都市計画税:年額79,543円(令和7年度) 敷金預り:130,000円 契約期間:令和7年8月12日~2年間 契約者:個人 事務所使用相談(要承認・規約有) ペット飼育相談(要承認・飼育細則有) 大規模修繕工事実施中 外壁塗装・屋上防水等・令和8年1月末終了予定 ■物件の特長 6階部分南向きで陽当り眺望良好 総戸数185戸のビックコミュニティ 新耐震基準マンション 室内未確認につき、販売図面の間取りと実際の間取りが相違する可能性があります。 |
||
| 学区 | 板橋第二小学校 640m 板橋第一中学校 350m |
||
| 取引態様 | 売主 | 管理番号 | R0933 |
| 情報更新日 | 2025/11/27 | 次回更新予定日 | 随時 |
