連結貸借対照表

  1. TOP
  2. IR・投資家情報
  3. 業績・財務
  4. 連結貸借対照表

連結貸借対照表

連結貸借対照表(借方)

(単位:百万円)
科目 '19/5 '20/5 '21/5 '22/5 '23/5
資産の部
流動資産
現金及び預金 5,500 4,947 6,215 4,428 4,965
売掛金 108 62 207 229 233
有価証券 100 - - - -
販売用不動産 18,648 22,918 13,642 19,769 25,751
前渡金 348 198 320 393 184
その他 397 204 178 282 500
貸倒引当金 -1 -4 -5 -2 -2
流動資産合計 25,101 28,327 20,559 25,101 31,633
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 3,301 3,132 5,499 5,447 5,198
減価償却累計額 -668 -791 -953 -1,083 -1,163
建物及び構築物(純額) 2,632 2,340 4,545 4,363 4,034
土地 7,424 6,261 9,002 9,328 7,518
リース資産 71 131 99 147 157
減価償却累計額 -53 -62 -51 -58 -80
リース資産(純額) 18 68 48 88 76
建設仮勘定 102 19 44 40 41
その他 102 103 105 96 101
減価償却累計額 -74 -81 -78 -69 -79
その他(純額) 27 21 27 27 21
有形固定資産合計 10,205 8,711 13,667 13,848 11,693
無形固定資産
借地権 464 464 464 464 464
その他 51 53 50 90 110
無形固定資産合計 516 518 515 555 575
投資その他の資産
投資有価証券 223 167 338 560 683
繰延税金資産 145 159 203 172 187
その他 567 717 1,018 698 858
貸倒引当金 -4 -5 -6 -3 -1
投資その他の資産合計 931 1,039 1,553 1,427 1,728
固定資産合計 11,654 10,269 15,736 15,831 13,996
資産合計 36,756 38,596 36,296 40,932 45,629

連結貸借対照表(貸方)

(単位:百万円)
科目 '19/5 '20/5 '21/5 '22/5 '23/5
負債の部
流動負債
買掛金 477 605 548 530 676
短期借入金 9,482 11,659 8,451 12,417 16,301
1年内償還予定の社債 340 280 250 210 100
1年内返済予定の長期借入金 3,354 3,309 3,517 4,172 4,767
未払法人税等 193 100 772 286 99
契約負債 165 119 168 169 216
アフターサービス保証引当金 13 10 14 52 56
匿名組合出資預り金 - 765 453 - -
その他 835 847 1,434 936 1,153
流動負債合計 14,863 17,698 15,610 18,775 23,371
固定負債
社債 840 560 310 100 -
長期借入金 9,862 9,115 8,221 9,463 9,917
資産除去債務 21 34 36 57 57
その他 505 552 531 557 509
固定負債合計 11,229 10,262 9,098 10,178 10,484
負債合計 26,093 27,961 24,709 28,953 33,855
純資産の部
株主資本
資本金 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253
資本剰余金 2,467 2,467 2,453 2,459 2,448
利益剰余金 5,912 6,188 7,128 7,453 7,363
自己株式 0 -300 -257 -191 -342
株主資本合計 10,633 10,609 11,578 11,975 11,723
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 13 9 7 -14 33
繰延ヘッジ損益 0 - - - -
その他の包括利益累計額合計 13 9 7 -14 33
新株予約権 17 16 - - -
非支配株主持分 - - - 18 18
純資産合計 10,663 10,635 11,586 11,978 11,774
負債純資産合計 36,756 38,596 36,296 40,932 45,629