株主構成
大株主の状況
2023年5月31日現在 | ||
株主名 | 持株数(株) | 議決権比率(%) |
---|---|---|
株式会社イーアライアンス | 3,594,500 | 42.92 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 518,300 | 6.19 |
インテリックス従業員持株会 | 191,300 | 2.28 |
内藤 征吾 | 117,900 | 1.41 |
北沢産業株式会社 | 71,400 | 0.85 |
北川 順子 | 63,700 | 0.76 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 61,200 | 0.73 |
宇藤 秀樹 | 60,400 | 0.72 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 57,000 | 0.68 |
山本 卓也 | 52,100 | 0.62 |
上位10位 合計 | 4,787,800 | 57.17 |
(注1)自己株式(557,909株)を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
(注2)議決権比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有株数別株主分布状況
2023年5月31日現在

所有者別株主分布状況
2023年5月31日現在
