株主構成
大株主の状況
2025年5月31日現在 | ||
株主名 | 持株数(株) | 議決権比率(%) |
---|---|---|
株式会社イーアライアンス | 3,799,500 | 46.92 |
インテリックス従業員持株会 | 180,800 | 2.23 |
嶋崎 弘之 | 129,200 | 1.60 |
鈴木 智博 | 102,000 | 1.26 |
内藤 征吾 | 71,626 | 0.88 |
北沢産業株式会社 | 71,400 | 0.88 |
北川 順子 | 67,800 | 0.84 |
宇藤 秀樹 | 63,000 | 0.78 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 57,000 | 0.70 |
鶴田 豊彦 | 46,500 | 0.57 |
上位10位 合計 | 4,588,826 | 56.67 |
(注1)自己株式(834,609株)を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
(注2)議決権比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有株数別株主分布状況
2025年5月31日現在

所有者別株主分布状況
2025年5月31日現在
